Spielrunde 2005-2006
Hinrunde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Gruppe | Ergebnis |
1.09.2005 | Do | 19:00 | BMVg | LVermA 2 | B | 4:4 |
2.09.2005 | Fr | 17:30 | Phoenix 1 | Phoenix 2 | A | 5:2 |
2.09.2005 | Fr | 18:00 | Walterscheid | HVBG | B | 5:3 |
8.09.2005 | Do | 19:00 | Haribo 2 | Zur alten Post | B | 6:2 |
9.09.2005 | Sa | 16:00 | KfW 2 | Herold | B | 4:4 |
15.09.2005 | Do | 19:00 | KfW 2 | LVermA 2 | B | 5:3 |
16.09.2005 | Fr | 17:30 | KfW 1 | Phoenix 2 | A | 5:3 |
16.09.2005 | Fr | 18:00 | Haribo 1 | SWB | A | 5:3 |
17.09.2005 | Sa | 16:00 | Bonn 70 | Chateau | A | 4:4 |
BMVg | Haribo 2 | B | 5:3 | |||
23.09.2005 | Fr | 17:30 | Phoenix 1 | LVermA 1 | A | 4:4 |
23.09.2005 | Fr | 18:00 | Walterscheid | Herold | B | 4:4 |
24.09.2005 | Sa | 16:00 | BFM | Zur alten Post | B | 7:1 |
29.09.2005 | Do | 19:00 | HVBG | BFM | B | 5:3 |
20.10.2005 | Do | 19:00 | Haribo 2 | BFM | B | 5:3 |
21.10.2005 | Fr | 17:30 | Phoenix 1 | Bonn 70 | A | 6:2 |
21.10.2005 | Fr | 18:00 | LVermA 1 | SWB | A | 4:4 |
22.10.2005 | Sa | 16:00 | Haribo 1 | Chateau | A | 4:4 |
BMVg | Zur alten Post | B | 8:0 | |||
28.10.2005 | Fr | 17:30 | Haribo 1 | Phoenix 2 | A | 7:1 |
28.10.2005 | Fr | 18:00 | KfW 2 | HVBG | B | 6:2 |
29.10.2005 | Sa | 16:00 | Walterscheid | LVermA 2 | B | 6:2 |
3.11.2005 | Do | 19:00 | Herold | BFM | B | 6:2 |
4.11.2005 | Fr | 18:00 | Bonn 70 | SWB | A | 4:4 |
LVermA 1 | Chateau | A | 4:4 | |||
10.11.2005 | Do | 19:00 | BMVg | Herold | B | 5:3 |
11.11.2005 | Fr | 17:30 | LVermA 1 | Phoenix 2 | A | 6:2 |
11.11.2005 | Fr | 18:00 | Walterscheid | KfW 2 | B | 6:2 |
12.11.2005 | Sa | 16:00 | KfW 1 | Chateau | A | 6:2 |
17.11.2005 | Do | 19:00 | LVermA 2 | Zur alten Post | B | 5:3 |
18.11.2005 | Fr | 17:30 | Phoenix 1 | SWB | A | 5:3 |
18.11.2005 | Fr | 18:00 | Walterscheid | BFM | B | 7:1 |
19.11.2005 | Sa | 16:00 | HVBG | Haribo 2 | B | 6:2 |
24.11.2005 | Do | 19:00 | Herold | LVermA 2 | B | 7:1 |
25.11.2005 | Fr | 17:30 | Bonn 70 | Phoenix 2 | A | 7:1 |
25.11.2005 | Fr | 18:00 | Walterscheid | BMVg | B | 8:0 |
26.11.2005 | Sa | 16:00 | KfW 1 | Haribo 1 | A | 6:2 |
1.12.2005 | Do | 19:00 | Walterscheid | Haribo 2 | B | 8:0 |
2.12.2005 | Fr | 18:00 | HVBG | Zur alten Post | B | 5:3 |
3.12.2005 | Sa | 16:00 | KfW 2 | BMVg | B | 7:1 |
8.12.2005 | Do | 19:00 | BMVg | BFM | B | 3:5 |
9.12.2005 | Fr | 17:30 | SWB | Phoenix 2 | A | 3:5 |
9.12.2005 | Fr | 18:00 | KfW 2 | Zur alten Post | B | 6:2 |
10.12.2005 | Sa | 16:00 | Phoenix 1 | Chateau | A | 6:1 |
15.12.2005 | Do | 19:00 | Herold | Haribo 2 | B | 4:4 |
16.12.2005 | Fr | 18:00 | KfW 1 | Bonn 70 | A | 5:3 |
12.01.2006 | Do | 19:00 | LVermA 2 | BFM | B | 3:5 |
13.01.2006 | Fr | 18:00 | KfW 1 | SWB | A | 6:2 |
14.01.2006 | Sa | 16:00 | KfW 2 | Haribo 2 | B | 5:3 |
19.01.2006 | Do | 19:00 | BMVg | HVBG | B | 3:5 |
20.01.2006 | Fr | 18:00 | Walterscheid | Zur alten Post | B | 8:0 |
21.01.2006 | Sa | 16:00 | Chateau | Phoenix 2 | A | 4:3 |
26.01.2006 | Do | 19:00 | LVermA 2 | Haribo 2 | B | 5:3 |
27.01.2006 | Fr | 17:30 | Phoenix 1 | Haribo 1 | A | 4:4 |
27.01.2006 | Fr | 18:00 | HVBG | Herold | B | 5:3 |
2.02.2006 | Do | 19:00 | KfW 2 | BFM | B | 3:5 |
3.02.2006 | Fr | 18:00 | KfW 1 | LVermA 1 | A | 6:2 |
4.02.2006 | Sa | 16:00 | Chateau | SWB | A | 5:3 |
9.02.2006 | Do | 19:00 | Herold | Zur alten Post | B | 6:2 |
10.02.2006 | Fr | 18:00 | HVBG | LVermA 2 | B | 3:5 |
11.02.2006 | Sa | 16:00 | Bonn 70 | Haribo 1 | A | 3:5 |
17.02.2006 | Fr | 17:30 | Phoenix 1 | KfW 1 | A | 4:4 |
17.02.2006 | Fr | 18:00 | LVermA 1 | Haribo 1 | A | 3:5 |
3.03.2006 | Fr | 18:00 | Bonn 70 | LVermA 1 | A | 4:4 |
Rückrunde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Gruppe | Ergebnis |
9.03.2006 |
Do |
19:00 |
LVermA 2 |
Haribo 2 |
C |
7:1 |
Phoenix 2 |
Phoenix 1 |
A |
1:6 | |||
10.03.2006 |
Fr |
18:00 |
LVermA 1 |
KfW 1 |
A |
2:6 |
16.03.2006 |
Do |
19:00 |
BMVg |
LVermA 2 |
C |
4:4 |
17.03.2006 |
Fr |
17:30 |
SWB |
Phoenix 1 |
A |
2:6 |
17.03.2006 |
Fr |
18:00 |
Phoenix 2 |
Haribo 1 |
A |
1:7 |
18.03.2006 |
Sa |
16:00 |
KfW 2 |
Herold |
B |
2:6 |
23.03.2006 |
Do |
19:00 |
Walterscheid |
BMF |
B |
6:2 |
24.03.2006 |
Fr |
17:30 |
LVermA 1 |
Phoenix 1 |
A |
3:5 |
24.03.2006 |
Fr |
18:00 |
Haribo 1 |
Bonn 70 |
A |
4:4 |
25.03.2006 |
Sa |
16:00 |
HVBG |
Herold |
B |
4:4 |
25.03.2006 |
Sa |
16:00 |
Phoenix 2 |
Chateau |
A |
3:5 |
30.03.2006 |
Do |
19:00 |
LVermA 2 |
BMVg |
C |
1:7 |
31.03.2006 |
Fr |
17:30 |
Phoenix 2 |
KfW 1 |
A |
0:8 |
31.03.2006 |
Fr |
18:00 |
SWB |
Bonn 70 |
A |
5:3 |
1.04.2006 |
Sa |
16:00 |
Chateau |
Phoenix 1 |
A |
3:5 |
1.04.2006 |
Sa |
16:00 |
KfW 2 |
BMF |
B |
0:8 |
6.04.2006 |
Do |
19:00 |
Haribo 2 |
BMVg |
C |
2:6 |
7.04.2006 |
Fr |
17:30 |
Phoenix 2 |
LVermA 1 |
A |
0:8 |
7.04.2006 |
Fr |
18:00 |
SWB |
Haribo 1 |
A |
4:4 |
8.04.2006 |
Sa |
16:00 |
Chateau |
Bonn 70 |
A |
3:5 |
8.04.2006 |
Sa |
16:00 |
KfW 2 |
HVBG |
B |
3:5 |
28.04.2006 |
Fr |
18:00 |
Bonn 70 |
KfW 1 |
A |
1:7 |
4.05.2006 |
Do |
19:00 |
Walterscheid |
Herold |
B |
3:5 |
5.05.2006 |
Fr |
17:30 |
Phoenix 2 |
SWB |
A |
0:8 |
5.05.2006 |
Fr |
18:00 |
Haribo 1 |
KfW 1 |
A |
2:6 |
11.05.2006 |
Do |
19:00 |
HVBG |
BMF |
B |
3:5 |
12.05.2006 |
Fr |
17:30 |
Haribo 1 |
Phoenix 1 |
A |
1:7 |
12.05.2006 |
Fr |
18:00 |
SWB |
KfW 1 |
A |
2:6 |
13.05.2006 |
Sa |
16:00 |
Walterscheid |
KfW 2 |
B |
6:2 |
13.05.2006 |
Sa |
16:00 |
Chateau |
LVermA 1 |
A |
4:4 |
18.05.2006 |
Do |
19:00 |
BMVg |
Haribo 2 |
C |
7:1 |
19.05.2006 |
Fr |
17:30 |
Phoenix 2 |
Bonn 70 |
A |
2:6 |
19.05.2006 |
Fr |
18:00 |
Haribo 1 |
LVermA 1 |
A |
4:4 |
20.05.2006 |
Sa |
16:00 |
Chateau |
KfW 1 |
A |
2:6 |
1.06.2006 |
Do |
19:00 |
Haribo 2 |
LVermA 2 |
C |
5:3 |
2.06.2006 |
Fr |
17:30 |
KfW 1 |
Phoenix 1 |
A |
5:3 |
2.06.2006 |
Fr |
18:00 |
Walterscheid |
HVBG |
B |
6:2 |
3.06.2006 |
Sa |
16:00 |
Chateau |
Haribo 1 |
A |
3:5 |
8.06.2006 |
Do |
19:00 |
Herold |
BMF |
B |
2:6 |
10.06.2006 |
Sa |
16:00 |
LVermA 1 |
Bonn 70 |
A |
4:4 |
10.06.2006 |
Sa |
16:00 |
SWB |
Chateau |
A |
4:4 |
23.06.2006 |
Fr |
17:30 |
Bonn 70 |
Phoenix 1 |
A |
4:4 |
23.06.2006 |
Fr |
18:00 |
SWB |
LVermA 1 |
A |
4:4 |