Abschlusstabelle 2002/2003 Gruppe A |
||||
| 1 | Phoenix an der Theke 97 I | 12 | 21:3 | 70:24 |
| 2 | SG Chateau | 12 | 17:7 | 57:37 |
| 3 | Deutsche Ausgleichsbank I | 12 | 14:10 | 54:42 |
| 4 | Stadtwerke Bonn | 12 | 13:11 | 51:45 |
| 5 | Landesvermessungsamt NRW I | 12 | 10:14 | 47:49 |
| 6 | SV Bonn 70 | 12 | 5:19 | 26:70 |
| 7 | SV Walterscheid | 12 | 4:20 | 29:67 |
| Deutsche Ausgleichsbank 1 - Bonn 70 | 6:2 |
| Chateau - Walterscheid | 4:4 |
| Phoenix 1 - SWB | 6:2 |
| Walterscheid - SWB | 3:5 |
| Landesvermessungsamt 1 - Phoenix 1 | 3:5 |
| Chateau - Deutsche Ausgleichsbank 1 | 5:3 |
| Deutsche Ausgleichsbank 1 - Landesvermessungsamt 1 | 5:3 |
| Bonn 70 - Walterscheid | 5:3 |
| SWB - Chateau | 2:6 |
| Landesvermessungsamt 1 - Walterscheid | 4:4 |
| Bonn 70 - Phoenix 1 | 5:3 |
| Landesvermessungsamt 1 - Chateau | 3:5 |
| SWB - Landesvermessungsamt 1 | 7:1 |
| Chateau - Bonn 70 | 4:4 |
| Phoenix 1 - Walterscheid | 7:1 |
| Bonn 70 - Landesvermessungsamt 1 | 0:8 |
| Deutsche Ausgleichsbank 1 - SWB | 6:2 |
| Phoenix 1 - Chateau | 5:3 |
| Deutsche Ausgleichsbank 1 - Walterscheid | 5:3 |
| SWB - Bonn 70 | 6:2 |
| Landesvermessungsamt 1 - SWB | 6:2 |
| Phoenix 1 - Deutsche Ausgleichsbank 1 | 5:3 |
| Walterscheid - Bonn 70 | 5:3 |
| SWB - Phoenix 1 | 2:6 |
| Walterscheid - Chateau | 2:6 |
| Deutsche Ausgleichsbank 1 - Chateau | 3:5 |
| Bonn 70 - Deutsche Ausgleichsbank 1 | 2:6 |
| Phoenix 1 - Landesvermessungsamt 1 | 8:0 |
| SWB - Walterscheid | 6:2 |
| Chateau - Phoenix 1 | 3:3 |
| Landesvermessungsamt 1 - Deutsche Ausgleichsbank 1 | 3:5 |
| Bonn 70 - SWB | 1:7 |
| Walterscheid - Phoenix 1 | 0:8 |
| Chateau - Landesvermessungsamt 1 | 4:4 |
| SWB - Deutsche Ausgleichsbank 1 | 6:2 |
| Bonn 70 - Chateau | 0:8 |
| Walterscheid - Landesvermessungsamt 1 | 2:6 |
| Chateau - SWB | 4:4 |
| Walterscheid - Deutsche Ausgleichsbank 1 | 0:8 |
| Phoenix 1 - Bonn 70 | 8:0 |
| Landesvermessungsamt 1 - Bonn 70 | 6:2 |
| Deutsche Ausgleichsbank 1 - Phoenix 1 | 2:6 |
![]()
Abschlusstabelle 2002/2003 Gruppe B |
||||
| 1 | Haribo | 12 | 21:3 | 69:27 |
| 2 | Deutsche Ausgleichsbank II | 12 | 19:5 | 70:25 |
| 3 | Phoenix an der Theke 97 II | 12 | 18:6 | 59:37 |
| 4 | Hauptverband der Berufsgenossenschaften | 12 | 14:10 | 57:38 |
| 5 | HT Troplast | 12 | 7:17 | 32:64 |
| 6 | Landesvermessungsamt NRW II | 12 | 4:20 | 27:69 |
| 7 | Bundesverteidigungsministerium | 12 | 1:23 | 21:75 |
| Landesvermessungsamt 2 - Troplast | 2:6 |
| HVBG - Phoenix 2 | 2:6 |
| Landesvermessungsamt 2 - Deutsche Ausgleichsbank 2 | 1:7 |
| Phoenix 2 - Troplast | 6:2 |
| Deutsche Ausgleichsbank 2 - Phoenix 2 | 3:5 |
| Haribo - HVBG | 5:3 |
| BmVG - Landesvermessungsamt 2 | 2:6 |
| Deutsche Ausgleichsbank 2 - BmVG | 6:2 |
| Phoenix 2 - Haribo | 1:7 |
| BmVG - Phoenix 2 | 0:8 |
| Troplast - HVBG | 2:6 |
| HVBG - Landesvermessungsamt 2 | 7:1 |
| Troplast - Haribo | 1:7 |
| Troplast - Deutsche Ausgleichsbank 2 | 1:7 |
| Phoenix 2 - Landesvermessungsamt 2 | 6:2 |
| HVBG - Deutsche Ausgleichsbank 2 | 2:6 |
| Haribo - BmVG | 7:1 |
| BmVG - Troplast | 4:4 |
| Haribo - Deutsche Ausgleichsbank 2 | 1:7 |
| Phoenix 2 - HVBG | 5:3 |
| HVBG - BmVG | 7:1 |
| BmVG - Deutsche Ausgleichsbank 2 | 2:6 |
| Deutsche Ausgleichsbank 2 - HVBG | 3:4 |
| Landesvermessungsamt 2 - Haribo | 2:6 |
| Troplast - Phoenix 2 | 1:7 |
| HVBG - Haribo | 2:6 |
| Landesvermessungsamt 2 - BmVG | 5:3 |
| Haribo - Troplast | 6:2 |
| BmVG - HVBG | 0:8 |
| Deutsche Ausgleichsbank 2 - Landesvermessungsamt 2 | 7:1 |
| Haribo - Phoenix 2 | 6:2 |
| Deutsche Ausgleichsbank 2 - Troplast | 7:1 |
| Phoenix 2 - BmVG | 6:2 |
| HVBG - Troplast | 6:2 |
| BmVG - Haribo | 1:7 |
| Troplast - Landesvermessungsamt 2 | 5:3 |
| Haribo - Landesvermessungsamt 2 | 7:1 |
| Troplast - BmVG | 5:3 |
| Landesvermessungsamt 2 - HVBG | 1:7 |
| Landesvermessungsamt 2 - Phoenix 2 | 2:6 |
| Deutsche Ausgleichsbank 2 - Haribo | 4:4 |
| Phoenix 2 - Deutsche Ausgleichsbank 2 | 1:7 |
![]()