Abschlusstabelle 2001/2002 Gruppe A |
||||
1. | Phoenix 97 I | 12 | 21:3 | 71:25 |
2. | Deutsche Ausgleichsbank I | 12 | 21:3 | 67:29 |
3. | Landesvermessungsamt NRW I | 12 | 15:9 | 53:43 |
4. | Stadtwerke Bonn | 12 | 14:10 | 48:48 |
5. | SV Walterscheid | 12 | 6:18 | 38:58 |
6. | SG Chateau | 12 | 4:20 | 32:64 |
7. | Phoenix 97 II | 12 | 3:21 | 27:69 |
Phoenix 97 I - Phoenix 97 II | 7:1 |
Dt. Ausgleichsbank I - SG Chateau | 7:1 |
Walterscheid - Stadtwerke Bonn | 4:4 |
Phoenix 97 II - Dt. Ausgleichsbank I | 2:6 |
Landesvermessungsamt I - Phoenix 97 I | 1:7 |
Stadtwerke Bonn - Landesvermessungsamt I | 4:4 |
Phoenix 97 I - Walterscheid | 5:3 |
Phoenix 97 II - Stadtwerke Bonn | 2:6 |
Landesvermessungsamt I - Dt. Ausgleichsbank I | 6:2 |
SG Chateau - Walterscheid | 6:2 |
Stadtwerke Bonn - Phoenix 97 I | 2:6 |
SG Chateau - Phoenix 97 II | 7:1 |
Dt. Ausgleichsbank I - Walterscheid | 5:3 |
Phoenix 97 I - SG Chateau | 7:1 |
Dt. Ausgleichsbank I - Stadtwerke Bonn | 6:2 |
Walterscheid - Landesvermessungsamt I | 2:6 |
SG Chateau - Landesvermessungsamt I | 3:5 |
Phoenix 97 II - Landesvermessungsamt I | 1:7 |
Phoenix 97 I - Dt. Ausgleichsbank I | 2:6 |
Stadtwerke Bonn - SG Chateau | 5:3 |
Walterscheid - Phoenix 97 II | 5:3 |
Phoenix 97 I - Landesvermessungsamt I | 7:1 |
SG Chateau - Dt. Ausgleichsbank I | 2:6 |
Stadtwerke Bonn - Walterscheid | 6:2 |
Phoenix 97 II - Phoenix 97 I | 1:7 |
Dt. Ausgleichsbank I - Phoenix 97 II | 7:1 |
Landesvermessungsamt I - Stadtwerke Bonn | 3:5 |
Walterscheid - Phoenix 97 I | 3:5 |
Walterscheid - SG Chateau | 6:2 |
Stadtwerke Bonn - Phoenix 97 II | 5:3 |
Dt. Ausgleichsbank I - Landesvermessungsamt I | 5:3 |
Phoenix 97 II - SG Chateau | 5:3 |
Landesvermessungsamt I - Walterscheid | 5:3 |
Phoenix 97 I - Stadtwerke Bonn | 7:1 |
Landesvermessungsamt I - Phoenix 97 II | 5:3 |
Phoenix 97 II - Walterscheid | 4:4 |
Stadtwerke Bonn - Dt. Ausgleichsbank I | 2:6 |
SG Chateau - Phoenix 97 I | 1:7 |
Landesvermessungsamt I - SG Chateau | 7:1 |
Walterscheid - Dt. Ausgleichsbank I | 1:7 |
SG Chateau - Stadtwerke Bonn | 2:6 |
Dt. Ausgleichsbank I - Phoenix 97 I | 4:4 |
Abschlusstabelle 2001/2002 Gruppe B |
||||
1. | SV Bonn 70 | 12 | 24:0 | 80:16 |
2. | Deutsche Ausgleichsbank II | 12 | 17:7 | 58:38 |
3. | Haribo | 12 | 15:9 | 54:42 |
4. | Hauptverband der Berufsgenossenschaften | 12 | 13:11 | 55:41 |
5. | Bundesverteidigungsministerium | 12 | 9:15 | 34:62 |
6. | Landesvermessungsamt NRW II | 12 | 5:19 | 31:65 |
7. | HT Troplast | 12 | 1:23 | 24:72 |
Landesvermessungsamt II - HT Troplast | 5:3 |
Haribo Bonn - SV Bonn 70 | 3:5 |
HVBG - Dt. Ausgleichsbank II | 4:4 |
BMVg - Landesvermessungsamt II | 5:3 |
Dt. Ausgleichsbank II - SV Bonn 70 | 3:5 |
SV Bonn 70 - BMVG | 8:0 |
Landesvermessungsamt II - Haribo Bonn | 2:6 |
HVBG - HT Troplast | 8:0 |
BMVg - Dt. Ausgleichsbank II | 2:6 |
SV Bonn 70 - Landesvermessungsamt II | 7:1 |
Haribo Bonn - HT Troplast | 7:1 |
Dt. Ausgleichsbank II - Landesvermessungsamt II | 6:2 |
HVBG - BMVg | 4:4 |
Landesvermessungsamt II - HVBG | 1:7 |
HT Troplast - Dt. Ausgleichsbank II | 1:7 |
BMVg - Haribo Bonn | 2:6 |
SV Bonn 70 - HVBG | 6:2 |
HT Troplast - BMVg | 2:6 |
Haribo Bonn - HVBG | 5:3 |
Dt. Ausgleichsbank II - Haribo Bonn | 5:3 |
SV Bonn 70 - HT Troplast | 7:1 |
Dt. Ausgleichsbank II - HVBG | 5:3 |
HT Troplast - Landesvermessungsamt II | 3:5 |
BMVg - SV Bonn 70 | 0:8 |
SV Bonn 70 - Haribo Bonn | 8:0 |
HT Troplast - HVBG | 3:5 |
Landesvermessungsamt I - BMVg | 3:5 |
Dt. Ausgleichsbank II - BMVg | 7:1 |
HT Troplast - Haribo Bonn | 3:5 |
Haribo Bonn - Landesvermessungsamt II | 6:2 |
BMVg - HVBG | 2:6 |
SV Bonn 70 - Dt. Ausgleichsbank II | 6:2 |
Haribo Bonn - BMVg | 6:2 |
HVBG - Landesvermessungsamt II | 6:2 |
BMVg - HT Troplast | 5:3 |
HVBG - Haribo Bonn | 4:4 |
Landesvermessungsamt II - SV Bonn 70 | 1:7 |
Haribo Bonn - Dt. Ausgleichsbank II | 3:5 |
HVBG - SV Bonn 70 | 3:5 |
Landesvermessungsamt II - Dt. Ausgleichsbank II | 4:4 |
Dt. Ausgleichsbank II - HT Troplast | 4:4 |
HT Troplast - SV Bonn 70 | 0:8 |