Abschlusstabelle 2000/2001 Gruppe A |
||||
| 1. | Phoenix 97 I | 12 | 20:4 | 66:30 |
| 2. | Stadtwerke Bonn | 12 | 18:6 | 56:40 |
| 3. | Deutsche Ausgleichsbank I | 12 | 15:9 | 51:45 |
| 4. | SG Chateau | 12 | 13:11 | 51:45 |
| 5. | Landesvermessungsamt NRW I | 12 | 9:15 | 45:51 |
| 6. | SV Walterscheid | 12 | 6:18 | 36:60 |
| 7. | SV Bonn 70 | 12 | 3:21 | 31:65 |
| Phoenix 97 I - Walterscheid | 8:0 |
| Deutsche Ausgleichsbank 1 - Bonn 1970 | 5:3 |
| Stadtwerke Bonn 1949 - Landesvermessungsamt 1 | 5:3 |
| Walterscheid - Deutsche Ausgleichsbank 1 | 4:4 |
| Chateau 1983 - Phoenix 97 I | 4:4 |
| Landesvermessungsamt 1 - Chateau 1983 | 2:6 |
| Phoenix 97 I - Deutsche Ausgleichsbank 1 | 8:0 |
| Bonn 1970 - Stadtwerke Bonn | 2:6 |
| Landesvermessungsamt 1 - Walterscheid | 6:2 |
| Phoenix 97 I - Stadtwerke Bonn 1949 | 6:2 |
| Bonn 1970 - Chateau 1983 | 2:6 |
| Stadtwerke Bonn 1949 - Walterscheid | 6:2 |
| Bonn 1970 - Landesvermessungsamt 1 | 2:6 |
| Phoenix 97 I - Landesvermessungsamt 1 | 4:4 |
| Stadtwerke Bonn 1949 - Chateau 1983 | 4:4 |
| Walterscheid - Bonn 1970 | 4:4 |
| Deutsche Ausgleichsbank 1 - Chateau 1983 | 4:4 |
| Deutsche Ausgleichsbank 1 - Landesvermessungsamt 1 | 6:2 |
| Bonn 1970 - Phoenix 97 I | 3:5 |
| Stadtwerke Bonn 1949 - Deutsche Ausgleichsbank 1 | 5:3 |
| Chateau 1983 - Walterscheid | 5:3 |
| Walterscheid - Phoenix 97 I | 1:7 |
| Bonn 1970 - Deutsche Ausgleichsbank 1 | 1:7 |
| Landesvermessungsamt 1 - Stadtwerke Bonn 1949 | 1:7 |
| Deutsche Ausgleichsbank 1 - Walterscheid | 5:3 |
| Phoenix 97 I - Chateau 1983 | 5:3 |
| Chateau 1983 - Landesvermessungsamt 1 | 5:3 |
| Deutsche Ausgleichsbank 1 - Phoenix 97 I | 4:4 |
| Stadtwerke Bonn 1949 - Bonn 1970 | 5:3 |
| Walterscheid - Landesvermessungsamt 1 | 3:5 |
| Stadtwerke Bonn 1949 - Phoenix 97 I | 4:4 |
| Chateau 1983 - Bonn 1970 | 3:5 |
| Landesvermessungsamt 1 - Bonn 1970 | 7:1 |
| Walterscheid - Stadtwerke Bonn 1949 | 3:5 |
| Chateau 1983 - Deutsche Ausgleichsbank 1 | 3:5 |
| Landesvermessungsamt 1 - Phoenix 97 I | 3:5 |
| Bonn 1970 - Walterscheid | 3:5 |
| Chateau 1983 - Stadtwerke Bonn 1949 | 6:2 |
| Walterscheid - Chateau 1983 | 6:2 |
| Landesvermessungsamt 1 - Deutsche Ausgleichsbank 1 | 3:5 |
| Phoenix 97 I - Bonn 1970 | 6:2 |
| Deutsche Ausgleichsbank 1 - Stadtwerke Bonn 1940 | 3:5 |
![]()
|
Abschlusstabelle 2000/2001 Gruppe B |
||||
| 1. | Phoenix 97 II | 12 | 23:1 | 76:20 |
| 2. | Haribo | 12 | 18:6 | 62:34 |
| 3. | Hauptverband der Berufsgenossenschaften | 12 | 17:7 | 62:34 |
| 4. | Bundesverteidigungsministerium | 12 | 12:12 | 42:54 |
| 5. | Landesvermessungsamt NRW II | 12 | 7:17 | 36:60 |
| 6. | Deutsche Ausgleichsbank II | 12 | 5:19 | 34:62 |
| 7. | HT Troplast | 12 | 2:22 | 24:72 |
| Bundesverteidigungsministerium - HT Troplast | 4:4 |
| Landesvermessungsamt 2 - Phoenix 2 | 1:7 |
| Haribo Bonn - Deutsche Ausgleichsbank 2 | 6:2 |
| Hauptverband - Bundesverteidigungsministerium | 7:1 |
| HT Troplast - Landesvermessungsamt 2 | 2:6 |
| Phoenix 2 - Haribo Bonn | 5:3 |
| Deutsche Ausgleichsbank 2 - Bundesverteidigungsministerium | 2:6 |
| Hauptverband - HT Troplast | 7:1 |
| Haribo Bonn - Landesvermessungsamt 2 | 6:2 |
| Deutsche Ausgleichsbank 2 - Phoenix 2 | 0:8 |
| Bundesverteidigungsministerium - Haribo Bonn | 2:6 |
| Landesvermessungsamt 2 - Hauptverband | 2:6 |
| HT Troplast - Phoenix 2 | 1:7 |
| Landesvermessungsamt 2 - Deutsche Ausgleichsbank 2 | 5:3 |
| Bundesverteidigungsministerium - Phoenix 2 | 0:8 |
| HT Troplast - Haribo Bonn | 1:7 |
| Phoenix 2 - Hauptverband | 6:2 |
| Deutsche Ausgleichsbank 2 - HT Troplast | 5:3 |
| Landesvermessungsamt 2 - Bundesverteidigungsministerium | 3:5 |
| Hauptverband - Deutsche Ausgleichsbank 2 | 6:2 |
| Haribo Bonn - Hauptverband | 5:3 |
| HT Troplast - Bundesverteidigungsministerium | 4:4 |
| Deutsche Ausgleichsbank 2 - Hauptverband | 2:6 |
| Phoenix 2 - Landesvermessungsamt 2 | 6:2 |
| Bundesverteidigungsministerium - Hauptverband | 2:6 |
| Deutsche Ausgleichsbank 2 - Haribo Bonn | 2:6 |
| Landesvermessungsamt 2 - HT Troplast | 6:2 |
| Haribo Bonn - Phoenix 2 | 4:4 |
| HT Troplast - Hauptverband | 3:5 |
| Bundesverteidigungsministerium - Deutsche Ausgleichsbank 2 | 5:3 |
| Landesvermessungsamt 2 - Haribo Bonn | 2:6 |
| Haribo Bonn - Bundesverteidigungsministerium | 2:6 |
| Phoenix 2 - Deutsche Ausgleichsbank 2 | 6:2 |
| Hauptverband - Landesvermessungsamt 2 | 8:0 |
| Phoenix 2 - HT Troplast | 7:1 |
| Deutsche Ausgleichsbank 2 - Landesvermessungsamt 2 | 4:4 |
| Haribo Bonn - HT Troplast | 7:1 |
| Phoenix 2 - Bundesverteidigungsministerium | 6:2 |
| Hauptverband - Phoenix 2 | 2:6 |
| HT Troplast - Deutsche Ausgleichsbank 2 | 1:7 |
| Bundesverteidigungsministerium - Landesvermessungsamt 2 | 5:3 |
| Hauptverband - Haribo Bonn | 4:4 |
![]()